De: R$ 0,00Por: R$ 16,89ou X de
Preço a vista: R$ 16,89
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 23 |
|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 015 3888 |
|---|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Tipo de Queijo | Muçarela |
|---|---|
| Embalagem | Bandeja |
| Fabricante | Polenghi |
| Peso Aproximado | Unidade de Medida origem e destino não são do mesmo tipo! |
| Porção | 30 |
|---|---|
| Porção Equivalente | 1 + 1/2 fatia |
| Calorias (Kcal) | 99 |
| Carboidratos | 0,4g |
| Gorduras Saturadas | 4,5g |
| Proteínas | 7,5g |
| Ingredientes | Leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, fermentos láticos e coagulante quimosina. |
| Valores Diários de Proteínas | 15 |
| Gorduras Totais | 7,5g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 12 |
| Gorduras Trans | 0,2g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | 10 |
| Valores Diários de Sódio | 8 |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
Queijo Minas Frescal Estrela de Minas Aproximadamente 540 g
R$ 58,99
Creme De Ricota Light President 380 g
R$ 14,59
Ricota Fresca Estrela de Minas Aproximadamente 500 g
R$ 29,89
Queijo Minas Padrão Fracionado Ipanema Aproximadamente 500 g
R$ 104,99
Queijo Brie Sul de Minas Campo Lindo Fornin 220g
R$ 48,99