De: R$ 0,00Por: R$ 789,90ou X de
Aro | 17 |
---|---|
Desenho do Pneu | Direcional |
Classificação e Índice de Velocidade | W-270 km/h |
Modelo do Pneu | CR65766 |
Veículo Indicado | Carro |
Tecnologia do Pneu | Convencional |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 98 - Suporta até 750Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 225/50 |
Tamanho | 225 |
Perfil | 50 |
Peso (Unidade Pneu) | 9000.0 |
---|
SAC do Fornecedor | 0800 724 2822 |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor |
Garantia do Fornecedor | 60.0 |