| Aro | 17 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | W-270 km/h |
| Índice Treadwear | 280 |
| Modelo do Pneu | 3562860000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | FR - Flange Rib |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 96 - Suporta até 710Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 235/50 |
| Tamanho | 235 |
| Perfil | 50 |
| Peso (Unidade Pneu) | 11000.0 |
|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 170061 |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Garantia do Fornecedor | 60.0 |
Pneu Westlake Aro 17 225/45R17 Zuper Ace SA
R$ 719,90
ou 12x de R$ 59,99
Pneu Westlake Aro 17 225/50R17 Zuper Ace SA
R$ 729,90
ou 12x de R$ 60,82
Pneu Goodyear Direction 2 Suv 265 65r17 Aro 17
R$ 1.499,90
ou 12x de R$ 124,99
Kit 4 Pneus Aro 17 225/65R17 Westlake Radial
R$ 3.999,60
ou 12x de R$ 333,30