De: R$ 0,00Por: R$ 5,98ou X de
Preço a vista: R$ 5,98
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
|---|
| Linha | NaturalLife |
|---|---|
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| SAC do Fornecedor | (17) 3201 4400 |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pacote de Biscoito de Arroz Integral Natural Life Kodilar sem Glúten com 80 g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
| Intolerância Alimentar | Não contém Glúten. |
|---|---|
| Conteúdo | 80 g |
| Conteúdo | 80 g |
| Diferenciais do Produto | sem Glúten |
| Embalagem | Pacote |
| Embalagem | Pacote |
| Linha | NaturalLife |
| Manipulação Específica | Pronto para Consumo |
| Informações Nutricionais | Porção de 30g (4,5 unidades) / Quantidade por porção % VD (*) Valor Energético 112kcal=470KJ 6% Carboidratos 22g 7% Proteínas 2,4g 3% Gorduras totais 0,6g 1% Gorduras saturadas 0g 0% Gordura trans 0g ** Fibra Alimentar 0,7g 3% Sódio 23mg 1% *% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
| Porção | 30 g |
|---|---|
| Porção Equivalente | 4,5 unidades |
| Calorias (Kcal) | 112 kcal |
| Carboidratos | 22 g |
| Valores Diários de Fibras | 3 |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Sódio | 23 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Proteínas | 2,4 g |
| Fibras | 0,7 g |
| Ingredientes | Arroz integral e sal. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Proteínas | 3 |
| Gorduras Totais | 0,6 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
Biscoito Salgado Club Social Crostini Queijo Parmesão e Vegetais 80g
R$ 6,48
Torrada Multigrãos Adria 142g
R$ 4,69
Biscoito Salgado Queijo Sol Hits 80 g
R$ 3,09
Torradas Leves Sem Glúten Sem Lactose Schar 150g
R$ 31,99
Torrada Integral Bauducco 142g
R$ 5,98
Biscoito de Polvilho Salgado Queijo Carrefour 100g
R$ 4,69
Torrada Visconti Tradicional 120g
R$ 1,27
Snack Queijinho Piraquê 100g
R$ 5,79
Biscoito Salgado Club Social cebola com sour cream 141g
R$ 6,49
Biscoito Salgado Club Social presunto multipack 141g
R$ 6,09
Biscoito Salgado Club Social integral multipack 144g
R$ 6,49
Biscoito Salgado Integral Tomate com Manjericão Carrefour Veggie 40 g
R$ 6,29
Biscoito Salgado Club Social Crostini Queijo Parmesão e Vegetais 80g
R$ 6,48
Torrada Integral Marilan Lev Magic Toast 110g 6 Unidades
R$ 6,48
Biscoito Salgado Club Social bacon & provolone 141g
R$ 6,49
Snack Queijinho Piraquê 100g
R$ 5,79
Biscoito Salgado Queijo Sol Hits 80 g
R$ 3,09
Biscoito Salgado Club Social Original Multipack 144g
R$ 6,09
Torrada Multigrãos Adria 142g
R$ 4,69
Biscoito de Arroz Integral Natural Life Kodilar sem Glúten 80 g
R$ 5,98
Biscoito Salgado Club Social pizza multipack 141g
R$ 6,49
Torrada Integral Adria 142g
R$ 4,59
Biscoito de Polvilho Salgado Carrefour 200g
R$ 8,39
Biscoito de Polvilho Doce Carrefour 200g
R$ 8,39
Biscoito de Polvilho Doce Carrefour 200g
R$ 8,39
Torrada Light Adria 142g
R$ 4,59
Grissini Tomate Seco Florio 120 g
R$ 9,88
Biscoito Salgado Club Social integral multipack 144g
R$ 6,49
Biscoito Salgado Integral Tomate com Manjericão Carrefour Veggie 40 g
R$ 6,29
Pão Tipo Mini Crostata com Queijo Fattile 100 g
R$ 12,99
Torrada Integral Bauducco 284g
R$ 11,69
Torrada Multigrãos Adria 142g
R$ 4,69
Biscoito Salgado Club Social Crostini tomate seco e salsinha 80g
R$ 6,09
Biscoito de Arroz de Queijo Kalassi 100g
R$ 22,79
Torrada Bauducco Tradicional 284g
R$ 10,19
Biscoito Salgado Club Social pizza multipack 141g
R$ 6,49