| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
|---|
| Versão | Pronto |
|---|---|
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Não Informado |
| SAC do Fornecedor | Seu Atendimento Carrefour 3004-2222 (regiões metropolitanas) / 0800-718-2222 (demais regiões) - carrefour.com |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 garrafa de Suco de Uva Integral Refrigerado Carrefour 900 ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Intolerância Alimentar | Não contém glúten. Sem adição de açúcares. |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Tipo de Produto | Suco |
| Apresentação | Líquido |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 900 ml |
| Conteúdo | 900 ml |
| Tipo | Integral |
| País | Brasil |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter refrigerado à temperatura de 1°C a 5°C. |
| Diferenciais Carrefour | 100% suco |
| Embalagem | Garrafa |
| Embalagem | Garrafa |
| Porção | 200 ml |
|---|---|
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 112 kcal |
| Carboidratos | 28 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Sódio | 20 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 28 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Ingredientes | Suco de uva integral. |
| Valores Diários de Carboidrato | 9 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Este não é um alimento baixo em valor energético. |
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Não Informado |
Suco Uva Natural One Ambiente Garrafa 1,3L
R$ 18,99
Néctar Sabor Manga Carrefour Classic 1L
R$ 6,29
Néctar Uva Maratá Caixa 200 ml
R$ 1,69
Suco Néctar Abacaxi Tial 1 L
R$ 7,29
Suco Del Valle Néctar Pêssego 1L
R$ 9,49
Néctar Sabor Maracujá Carrefour Classic 1L
R$ 6,69
Suco Maçã Maguary Fruit Shoot Caixa 150 ml
R$ 2,49
R$ 2,29
Bebida de Fruta Sabor Maçã Del Valle Kapo 200 ml
R$ 2,79
Suco Del Valle Néctar Uva Sem Açúcar 1L
R$ 9,19
Suco de Soja Ades Uva 200 ml
R$ 3,59
Néctar Sabor Caju Carrefour Classic 1L
R$ 6,29
Bebida à Base de Soja Sabor Maçã Ades 1 L
R$ 9,59
Suco de Uva Integral Carrefour Classic 1,5L
R$ 20,99
Suco Integral Laranja Natural One Refrigerado Garrafa 1,3L
R$ 16,99
Bebida à Base de Soja Sabor Pêssego Ades 1 L
R$ 9,19
Suco Del Valle Néctar Laranja 1L
R$ 9,49
Néctar Misto Sabor Laranja e Maçã Carrefour Classic 200ml
R$ 2,29
Bebida à Base de Soja Sabor Maçã Ades 1 L
R$ 9,59
Suco Uva Maguary Fruit Shoot Caixa 150 ml
R$ 2,49
R$ 2,29
Suco Kapo Uva 200ML
R$ 2,79
Suco Misto Uva e Maçã Natural One Ambiente Garrafa 180ml
R$ 3,69
Néctar Sabor Maracujá Carrefour Classic 1L
R$ 6,69
Suco de Morango Maguary Fruit Shoot 150ML
R$ 1,69
R$ 1,39
Suco Néctar Abacaxi Tial 1 L
R$ 7,29
Suco Maçã Maguary Fruit Shoot Caixa 150 ml
R$ 2,49
R$ 2,29
Suco de Soja Ades Uva 200 ml
R$ 3,59
Suco Integral de Uva Tinto Bebah Garrafa 1,35 Litros
R$ 14,89
Suco Uva Maguary Fruit Shoot Caixa 150 ml
R$ 2,49
R$ 2,29
Néctar Sabor Maracujá Carrefour Classic 1L
R$ 6,69
Néctar Misto Sabor Goiaba e Maçã Carrefour Classic 1L
R$ 6,29
Suco Kapo Laranja 200ML
R$ 2,79
Suco Laranja e Maçã Natural One Ambiente Garrafa 1,3L
R$ 18,99
Bebida à Base de Soja Sabor Uva Ades 1 L
R$ 9,19
Néctar Misto Sabor Abacaxi e Maçã 1L
R$ 6,29
Suco de Laranja Integral Refrigerado Natural One 100% Suco 900ml
R$ 16,99
R$ 12,99
Suco de Maracujá Maguary 1 Litro
R$ 6,29