| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
|---|
| Contém Lactose | Não Contém |
|---|---|
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| SAC do Fornecedor | sac@citrosudeste.com.br e (19) 3116 0370 |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 garrafa de Suco de Jabuticaba e Cupuaçu Misto Refrigerado Neat 900 ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Intolerância Alimentar | Não contém glúten. |
|---|---|
| Apresentação | Líquido |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 900 ml |
| Conteúdo | 900 ml |
| País | Brasil |
| País | Brasil |
| Embalagem | Garrafa |
| Embalagem | Garrafa |
| Porção | 200 ml |
|---|---|
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 105 kcal |
| Carboidratos | 30 g |
| Valores Diários de Fibras | 1 |
| Valor Energético (KJ) | 497 kj |
| Sódio | 0,1 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 mg |
| Proteínas | 0,55 g |
| Fibras | 1 g |
| Ingredientes | Suco jabuticaba com cupuaçu e maça natural. |
| Valores Diários de Carboidrato | 8 |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 mg |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
Bebida Adoçada Laranja Imunomix Os Aventureiros Caixa 200 ml
R$ 2,89
Suco Refrigerado Misto de Tangerina e Laranja Xandô 1,5L
R$ 19,09
R$ 17,90
Bebida Adoçada Morango Imunomix Os Aventureiros Caixa 200 ml
R$ 2,89
Néctar Del Valle Manga Caixa 1 L
R$ 8,99
R$ 6,99
Néctar Del Valle Manga Lata 290 ml
R$ 5,09
Suco Néctar Del Valle Uva 290 ml
R$ 4,89