Aro | 18 |
---|---|
Classificação e Índice de Velocidade | Y - 300Km/h |
Modelo do Pneu | POTENZA S001 |
Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
Veículo Indicado | Carro |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 97 - Suporta até 730Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 245/40 |
Tamanho | 245 |
Peso (Unidade Pneu) | 11.598 Kg |
---|---|
Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 653,2x245x653,2 cm |
SAC do Fornecedor | sacbr@la-bridgestone.com |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa;
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
Garantia do Fornecedor | 60 meses |