Aro | 18 |
---|---|
Classificação e Índice de Velocidade | Y - 300Km/h |
Modelo do Pneu | Potenza S001 |
Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
Veículo Indicado | Carro |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 92 - Suporta até 630Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 225/40 |
Tamanho | 225 |
Peso (Unidade Pneu) | 10.83 Kg |
---|---|
Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 637,2x225x637,2 cm |
SAC do Fornecedor | sacbr@la-bridgestone.com |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa;
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
Garantia do Fornecedor | 60 meses |