Aro | 18 |
---|---|
Desenho do Pneu | Assimétrico |
Classificação e Índice de Velocidade | W-270 km/h |
Índice Treadwear | 280 |
Modelo do Pneu | 3579200000 |
Veículo Indicado | Carro |
Tecnologia do Pneu | XL - Estrutura Reforçada |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 89 - Suporta até 580Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 215/40 |
Tamanho | 215 |
Perfil | 40 |
Peso (Unidade Pneu) | 9.0 |
---|
SAC do Fornecedor | 0800 170061 |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Garantia do Fornecedor | 60.0 |