| Aro | 17 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | V-240 km/h |
| Índice Treadwear | 280 |
| Modelo do Pneu | 3507930000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | FR - Flange Rib |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 94 - Suporta até 670Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 225/50 |
| Tamanho | 225 |
| Perfil | 50 |
| Peso (Unidade Pneu) | 11064.0 |
|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 170061 |
|---|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos |
| Garantia do Fornecedor | 60.0 |
Pneu Westlake Aro 17 205/50R17 Ultra High SA57
R$ 699,90
ou 12x de R$ 58,32
Pneu Westlake Aro 17 225/45R17 Zuper Ace SA
R$ 639,90
ou 12x de R$ 53,32
Pneu Westlake Aro 17 225/50R17 Zuper Ace SA
R$ 729,90
ou 12x de R$ 60,82
Pneu Goodyear Direction 2 Suv 265 65r17 Aro 17
R$ 1.499,90
ou 12x de R$ 124,99