Aro | 17 |
---|---|
Classificação e Índice de Velocidade | Y - 300Km/h |
Modelo do Pneu | POTENZA S001 |
Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
Veículo Indicado | Carro |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 98 - Suporta até 750Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 225/50 |
Tamanho | 225 |
Peso (Unidade Pneu) | 11.536 Kg |
---|---|
Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 656,8x225x656,8 cm |
SAC do Fornecedor | sacbr@la-bridgestone.com |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa;
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
Garantia do Fornecedor | 60 meses |