| Aro | 16 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Simétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | T-190 km/h |
| Modelo do Pneu | 40171697 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Convencional |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 111 - Suporta até 1.090Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 245/70 |
| Tamanho | 245 |
| Perfil | 70 |
| Peso (Unidade Pneu) | 16570.0 |
|---|
| Observações | Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
|---|---|
| Código da Certificação | Não informado |
Pneu Goodyear Aro 16 195/55R16 Direction 2
R$ 929,90
ou 12x de R$ 77,49
Pneu Westlake Aro 16 205/55R16 94W Z108
R$ 499,90
ou 12x de R$ 41,65
Pneu Westlake 235 70r16 Suv Cr70725
R$ 999,90
ou 12x de R$ 83,32
Pneu Westlake 215 75r17 5 18pr Cr70729
R$ 999,90
ou 12x de R$ 83,32
Pneu Westlake 205 65r16
R$ 599,90
ou 12x de R$ 49,99