| Aro | 16 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | H-210 km/h |
| Modelo do Pneu | 15491860000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | FR - Flange Rib |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 103 - Suporta até 875Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 225/70 |
| Tamanho | 225 |
| Perfil | 70 |
| Peso (Unidade Pneu) | 13351.0 |
|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos |
|---|---|
| Código da Certificação | Não informado |