| Aro | 16 |
|---|---|
| Classificação e Índice de Velocidade | R-170 km/h |
| Modelo do Pneu | CV5000 |
| Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
| Veículo Indicado | Carro |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 112 - Suporta até 1.120Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 225/65 |
| Tamanho | 225 |
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 698,9x225x698,9 cm |
|---|---|
| Peso (Unidade Pneu) | 15.855 Kg |
| SAC do Fornecedor | sacbr@la-bridgestone.com |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa;
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
| Garantia do Fornecedor | 60 meses |