| Aro | 16 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | T-190 km/h |
| Índice Treadwear | 660 |
| Modelo do Pneu | 15476250000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Run Flat |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 98 - Suporta até 750Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 215/65 |
| Tamanho | 215 |
| Perfil | 65 |
| Peso (Unidade Pneu) | 12824.0 |
|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos |
|---|---|
| Código da Certificação | Não Informado |