| Aro | 16 |
|---|---|
| Classificação e Índice de Velocidade | S-180 km/h |
| Modelo do Pneu | Destination H/T |
| Posição do Pneu | Dianteiro/Traseiro |
| Veículo Indicado | Carro |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 107 - Suporta até 975Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 215/80 |
| Tamanho | 215 |
| Peso (Unidade Pneu) | 13.789 Kg |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 750,4x215x750,4 cm |
| SAC do Fornecedor | sacbr@la-bridgestone.com |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa;
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor; |
| Garantia do Fornecedor | 60 meses |