| Aro | 16 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | H-210 km/h |
| Índice Treadwear | 300 |
| Modelo do Pneu | 3568980000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Convencional |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 95 - Suporta até 690Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 215/60 |
| Tamanho | 215 |
| Perfil | 60 |
| Peso (Unidade Pneu) | 9574.0 |
|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 170061 |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Garantia do Fornecedor | 60.0 |