Aro | 16 |
---|---|
Desenho do Pneu | Simétrico |
Classificação e Índice de Velocidade | W-270 km/h |
Modelo do Pneu | 116016 |
Veículo Indicado | Carro |
Tecnologia do Pneu | Convencional |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 86 - Suporta até 530Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 215/45 |
Tamanho | 215 |
Perfil | 45 |
Peso (Unidade Pneu) | 8990.0 |
---|
SAC do Fornecedor | 0800 0386567 |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu. |
Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Garantia do Fornecedor | 60.0 |