| Aro | 16 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | V-240 km/h |
| Índice Treadwear | 280 |
| Modelo do Pneu | 3566880000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Run Flat |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 90 - Suporta até 600Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 215/45 |
| Tamanho | 215 |
| Perfil | 45 |
| Peso (Unidade Pneu) | 9015.0 |
|---|
| SAC do Fornecedor | sac.pneus@conti.com.br, 0800 170 061 |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos |
| Garantia do Fornecedor | 60.0 |
Pneu Aro 16 245/70 Goodyear Direction SUV AT 2
R$ 1.399,90
ou 12x de R$ 116,65
Pneu Westlake Aro 16 205/55R16 94W Z108
R$ 579,90
ou 12x de R$ 48,32
Pneu Goodyear Aro 16 205/55 Sport 2
R$ 729,90
ou 12x de R$ 60,82
Pneu Westlake Aro 16 205/60R16 SL369 A/T
R$ 769,90
ou 12x de R$ 64,15
Pneu Westlake 205 65r16
R$ 599,90
ou 12x de R$ 49,99