Aro | 16 |
---|---|
Desenho do Pneu | Assimétrico |
Classificação e Índice de Velocidade | T-190 km/h |
Modelo do Pneu | 4510910000 |
Veículo Indicado | Carro |
Tecnologia do Pneu | Convencional |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 110 - Suporta até 1.060Kg |
Peso (Unidade Pneu) | 15489.0 |
---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
---|---|
Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Garantia do Fornecedor | 2.0 |