| Aro | 16 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | V-240 km/h |
| Índice Treadwear | 300 |
| Modelo do Pneu | 3561010000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Convencional |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 91 - Suporta até 615Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 205/55 |
| Tamanho | 205 |
| Perfil | 55 |
| Peso (Unidade Pneu) | 8740.0 |
|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 170061 |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pneu |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Garantia do Fornecedor | 60.0 |