Aro | 16 |
---|---|
Desenho do Pneu | Simétrico |
Classificação e Índice de Velocidade | V-240 km/h |
Modelo do Pneu | ZE914 |
Veículo Indicado | Carro |
Tecnologia do Pneu | Convencional |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 83 - Suporta até 487Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 195/45 |
Tamanho | 195 |
Perfil | 45 |
Peso (Unidade Pneu) | 9000.0 |
---|
SAC do Fornecedor | 0800 0386567 |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Garantia do Fornecedor | 60.0 |