| Aro | 15 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | H-210 km/h |
| Índice Treadwear | 480 |
| Modelo do Pneu | 15490460000 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Tecnologia do Pneu | Convencional |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 88 - Suporta até 560Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 185/65 |
| Tamanho | 185 |
| Perfil | 65 |
| Peso (Unidade Pneu) | 7.73 |
|---|
| Observações | Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor
Imagem meramente ilustrativa |
|---|---|
| Código da Certificação | Não Informado |