Aro | 15 |
---|---|
Desenho do Pneu | Assimétrico |
Classificação e Índice de Velocidade | H-210 km/h |
Modelo do Pneu | 3583160000 |
Veículo Indicado | Carro |
Tecnologia do Pneu | Convencional |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 81 - Suporta até 462 Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 175/60 |
Tamanho | 175 |
Perfil | 60 |
Peso (Unidade Pneu) | 6.275 |
---|
SAC do Fornecedor | 0800 170061 |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Garantia do Fornecedor | 60.0 |