Aro | 15 |
---|---|
Desenho do Pneu | Assimétrico |
Classificação e Índice de Velocidade | T-190 km/h |
Índice Treadwear | 240 |
Modelo do Pneu | 3582220000 |
Veículo Indicado | Carro |
Tecnologia do Pneu | Convencional |
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 74 - Suporta até 375Kg |
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 155/60 |
Tamanho | 155 |
Perfil | 60 |
Peso (Unidade Pneu) | 5993.0 |
---|
SAC do Fornecedor | 0800 170061 |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Pneu |
Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Garantia do Fornecedor | 60.0 |