| Aro | 14 |
|---|---|
| Desenho do Pneu | Assimétrico |
| Classificação e Índice de Velocidade | H-210 km/h |
| Índice Treadwear | 300 |
| Veículo Indicado | Carro |
| Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu | 82 - Suporta até 475Kg |
| Dimensão do Pneu (Largura x Perfil) | 185/60 |
| Tamanho | 185 |
| Perfil | 60 |
| Peso (Unidade Pneu) | 7621.0 |
|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
|---|---|
| Garantia do Fornecedor | 60 |
| Código da Certificação | Não se aplica |