| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |
|---|
| Contém Lactose | Não Contém |
|---|---|
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Leite de Soja Ades com 1 Litro. |
|---|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Intolerância Alimentar | Pode conter traços de: Soja |
|---|---|
| Tipo de Produto | Leite |
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Após aberto consumir em 3 dias conservando em geladeira. |
| Embalagem | Caixa |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Coca-Cola Brasil |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Porção | 200 ml |
|---|---|
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 69 kcal |
| Carboidratos | 4,8 g |
| Valores Diários de Fibras | 8 |
| Valor Energético (KJ) | 288 kj |
| Sódio | 166 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g |
| Açúcar | 3,3 g |
| Proteínas | 5,2 g |
| Fibras | 1,9 g |
| Ingredientes | Água, grãos de soja, açúcar invertido, minerais cálcio e zinco, açúcar, sal, vitaminas E, B2, B6, A, ácido fólico, D e B12, estabilizantes citrato trissódico, goma gelana e goma xantana, aromatizante, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. |
| Valores Diários de Carboidrato | 2 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 7 |
| Gorduras Totais | 3,1 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 6 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 7 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
Bebida à Base de Soja Sabor Maracujá 200ml
R$ 2,89
Bebida à Base de Soja Sabor Morango Mupy 200ml
R$ 2,89
Bebida Vegetal Zero Açúcar Not Milk NotCo 1 L
R$ 17,69
Bebida Vegetal Café Caramelo Not Milk 1 l
R$ 16,99
Bebida à Base de Soja Sabor Maçã 200ml
R$ 2,79
Bebida à Base de Soja Sabor Morango 1L
R$ 8,79