| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 28% |
|---|
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 500 g |
|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 701 1599/3003 9040 |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Bolo de Páscoa |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa;
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
| Intolerância Alimentar | Contém Glúten e Lactose |
|---|---|
| País | Brasil |
| Embalagem | Caixa |
| Fibras | 1,4 g |
|---|---|
| Valores Diários de Carboidrato | 10% |
| Valores Diários de Proteínas | 7% |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 17% |
| Valores Diários de Gorduras Trans | 0% |
| Valores Diários de Sódio | 4% |
Bolo de Páscoa com Gotas de Chocolate Cobertura Cacau e Confeitos Açucarados Bauducco Chocolomba Caixa 600g
R$ 39,99
R$ 16,79
Bolo de Páscoa Cobertura de Confeitos Açucarados Bauducco Colomba 80g
R$ 8,99
R$ 3,79
Bolo de Páscoa Gotas de Chocolate Cobertura Cacau e Confeitos Açucarados Bauducco Chocolomba 80g
R$ 8,99
R$ 3,79