| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 8 |
|---|
| Contém Lactose | Contém |
|---|---|
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Itens Inclusos | 1 Pacote de Biscoito Cream Cracker de Gergelim Marilan 400g. |
|---|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Tipo de Produto | Biscoito Cream Cracker |
|---|---|
| Tipo de Produto | Biscoito Cream Cracker |
| Conteúdo | 400 g |
| Conteúdo | 400 g |
| Embalagem | Pacote |
| Embalagem | Pacote |
| Manipulação Específica | Pronto para Consumo |
| Porção | 30 g |
|---|---|
| Porção Equivalente | 6 biscoitos |
| Calorias (Kcal) | 138 kcal |
| Carboidratos | 19 g |
| Valores Diários de Fibras | 4 |
| Valor Energético (KJ) | 580 kj |
| Sódio | 194 mg |
| Gorduras Saturadas | 1,8 g |
| Proteínas | 3,7 g |
| Fibras | 1,1 g |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja*, palma), semente de gergelim, amido de milho*, extrato de malte, açúcar invertido, sal, açúcar, fermento biológico, fermentos químicos bicarbonato de sódio (INS 500ii) e bicarbonato de amônio (INS 503ii), emulsificante lecitina de soja* (INS 322), acidulante ácido láctico (INS 270), melhoradores de farinha metabissulfito de sódio (INS 223) e protease (INS 1101i), aromatizante. *Espécie doadora do gene: agrobacterium tumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou zea mays. |
| Valores Diários de Carboidrato | 6 |
| Valores Diários de Proteínas | 5 |
| Gorduras Totais | 5,1 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 9 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 8 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
Biscoito Salgado Club Social integral multipack 144g
R$ 6,99
Torrada Tradicional Bauducco 142g
R$ 4,98
Biscoito de Arroz de Queijo Kalassi 100g
R$ 22,79
Biscoito Salgado Club Social cebola com sour cream 141g
R$ 6,99
Torrada Integral VIsconti 120g
R$ 4,49
Biscoito de Queijo Panco Deliciosos Salgadinhos 500g
R$ 8,69
Biscoito Arroz Integral Camil 150g
R$ 6,98
Torrada Multigrãos Adria 142g
R$ 4,49
Torrada Light Adria 142g
R$ 4,49
Biscoito Salgado Club Social presunto multipack 141g
R$ 6,99
Biscoito Salgado Wind Panco 500g
R$ 8,89
Biscoito de Polvilho Doce Carrefour 200g
R$ 8,39
Torrada Multigrãos Bauducco 142g
R$ 4,48
Biscoito de Arroz de Queijo Kalassi 100g
R$ 22,79
Biscoito Salgado Integral Cream Cheese e Cebolinha Carrefour Veggie 40 g
R$ 6,29
Torrada Multigrãos Adria 142g
R$ 4,49
Torrada Integral Bauducco 142g
R$ 5,89
Torrada Integral VIsconti 120g
R$ 4,49
Torrada Multigrãos Visconti Pacote 120 g
R$ 4,49
Biscoito de Arroz Salgado Pimenta com Camil 150g
R$ 6,98
Biscoito de Polvilho Salgado Carrefour 100g
R$ 4,69
Biscoito de Arroz Integral Carrefour Viver 95 g
R$ 9,49
Biscoito de Arroz Integral Camil 90 g
R$ 8,29
Biscoito de Polvilho Doce Carrefour 200g
R$ 8,39
Biscoito de Arroz Integral Camil 90 g
R$ 8,29
Torrada Multigrãos Visconti Pacote 120 g
R$ 4,49
Biscoito Salgado Club Social Integral Embalagem Econômica 288g
R$ 11,90
Biscoito de Arroz Integral Carrefour Viver 95 g
R$ 9,49
Grissini Tomate Seco Florio 120 g
R$ 9,88
Biscoito de Polvilho Salgado Carrefour 200g
R$ 8,39
Torrada Integral Bauducco 284g
R$ 11,19
Torrada Integral Adria 142g
R$ 4,49
Biscoito de Queijo Panco Deliciosos Salgadinhos 500g
R$ 8,69
Torrada Multigrãos Adria 142g
R$ 4,49
Biscoito de Arroz Integral com Sementes e Açafrão Naturallife sem Glúten 80g
R$ 6,89
Biscoito Salgado Club Social Original Embalagem Econômica 288g
R$ 11,90