| Variante | Voltagem |
|---|---|
| Variante_Voltagem | 110 V |
| Capacidade do Reservatório de Pó | 3.0 |
|---|---|
| Consumo Aproximado de Energia | 1 kw/h até 2 kw/h |
| Quantidade de Bocais | 1.0 |
| Tipo de Filtro | Lavável |
| Modelo | FW006007 |
| Potência | 2000 w |
| Voltagem | 110 V |
| Cor do Eletroportátil | Preto |
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 115 x 31 x 34 cm |
|---|---|
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 8,75 Kg |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor Verifique a voltagem do produto antes de colocar no carrinho |
|---|---|
| Garantia do Fornecedor | 12.0 |